Tempat asal | JERMAN |
Nama merek | SIEMENS |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 Saluran dalam kelompok
Pengantar Produk:
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 adalah modul input digital yang dirancang untuk seri SIEMENS SIMATIC S7-1500.Ini menyediakan 16 saluran masukan digital yang dirancang khusus untuk menangani masukan yang beroperasi pada 230VACModul ini diatur dalam kelompok, memungkinkan konfigurasi yang efisien dan manajemen saluran masukan.
Informasi dan Spesifikasi Produk:
- Model: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
Modul DI 16X230VAC BA menawarkan 16 saluran input digital, memungkinkan sistem PLC untuk berinteraksi dengan perangkat atau sensor yang beroperasi pada 230VAC.Ini dirancang khusus untuk menangani sinyal listrik yang umum ditemukan di lingkungan industri.
Modul ini diatur dalam kelompok, meskipun informasi pengelompokan yang tepat tidak ditentukan.mempermudah pengelolaan saluran masukan berdasarkan persyaratan spesifik aplikasi.
Atribut produk:
- Model: DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0
- Input digital: 16 saluran
- Tegangan Masuk: 230VAC
- Pengelompokan: Diorganisir dalam kelompok untuk konfigurasi dan manajemen yang efisien
Singkatnya, SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 DI 16X230VAC BA 6ES7521-1FH00-0AA0 adalah modul input digital dengan 16 saluran yang dirancang untuk input yang beroperasi pada 230VAC.Sementara informasi pengelompokan yang tepat tidak diberikan, modul menawarkan fleksibilitas dalam konfigurasi dan manajemen yang efisien dari saluran masukan.Ini cocok untuk aplikasi industri di mana pemantauan dan kontrol sinyal listrik yang tepat diperlukan dalam sistem otomatisasi.
Produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor artikel (nomor yang ditujukan ke pasar) | 6AG1521-1FH00-7AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIPLUS S7-1500 DI 16x230V AC BA berdasarkan 6ES7521-1FH00-0AA0 dengan lapisan konformal, -40...+70 °C, modul input digital, 16 saluran dalam kelompok 4; input delay 20 ms; input type 1 (IEC 61131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | SIPLUS SM 521 modul input digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Harga Spesifik Daerah / Grup Harga Kantor Pusat | 474 / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Daftar | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga Pelanggan | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraturan Pengendalian Ekspor | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkiraan waktu pengiriman (hari kerja) | 70 Hari/Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat bersih (kg) | 0,346 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi kemasan | 15,00 x 15,00 x 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran bungkus satuan ukuran | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengemasan Jumlah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618047900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621830076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok produk | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Grup | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara asal | Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | B: pengembalian dibatasi, silakan hubungi mitra/kontak Siemens Anda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor SKIP | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hubungi Kami Kapan Saja